Terminübersicht
>> In der Terminübersicht findest du die Standardtermine sowie alle bisher geplanten Termine. Solltest du Fragen haben oder einen Termin, Kurs oder eine Veranstaltung nicht finden, melde dich gerne bei mir.
// Januar 2026
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10:00Uhr Alltagshelden | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16:00 Uhr Physio Walk | 8:00 Uhr Mantrailing | 9:00 Uhr Mantrail | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16:00 Uhr Social Walk | 10:00Uhr Alltagshelden | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
16:00 Uhr Sniff Walk | 8:00 Uhr Mantrailing | 9:00 Uhr Mantrail | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
16:00 Uhr Social Walk | 10:00Uhr Alltagshelden |
// Februar 2026
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
10:00 Uhr Friss nicht alles | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00Uhr Mantrail G3 | 16:00 Uhr Physio Walk | 8:00 Uhr Mantrailing G1 | 9:00 Uhr Mantrail G2 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00 Uhr Physiotraining | 16:00 Uhr Social Walk | 10:00Uhr Alltagshelden | 11:00 Uhr Krimitour: | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00Uhr Mantrail G3 | 16:00 Uhr Sniff Walk | 8:00 Uhr Mantrailing G1 | 9:00 Uhr Mantrail G3 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00 Uhr Physiotraining | 16:00 Uhr Social Walk | 10:00Uhr Alltagshelden |
// März 2026
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
10:00 Uhr Rückruf & | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18:30 Uhr Vollmondtrail | 10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00Uhr Mantrail G3 | 16:00 Uhr Physio Walk | 8:00 Uhr Mantrailing G1 | 9:00 Uhr Mantrail G2 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00 Uhr Physiotraining | 16:00 Uhr Social Walk | 10:00Uhr Alltagshelden | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00Uhr Mantrail G3 | 16:00 Uhr Sniff Walk | 8:00 Uhr Mantrailing G1 | 9:00 Uhr Mantrail G2 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00 Uhr Physiotraining | 16:00 Uhr Social Walk | 10:00Uhr Alltagshelden | 10:00 Uhr Workshop: | ||
30 | 31 | |||||
// April
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00Uhr Mantrail G3 | 16:00 Uhr Physio Walk | 8:00 Uhr Mantrailing G1 | 9:00 Uhr Mantrail G2 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00 Uhr Physiotraining | 16:00 Uhr Social Walk | 10:00Uhr Alltagshelden | 13:00Uhr Mantrail G4 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00Uhr Mantrail G3 | 16:00 Uhr Sniff Walk | 8:00 Uhr Mantrailing G1 | 9:00 Uhr Mantrail G2 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
10:00 Uhr Alltagshelden | 16:00 Uhr Physiotraining | 16:00 Uhr Social Walk | 10:00Uhr Alltagshelden | |||
27 | 28 | 29 | 30 | |||